Wird geladen...
HP Omen MAX 16 (2025)

Unser Fazit: The HP Omen Max 16 (2025) is a good but flawed high-end gaming laptop. Great if you want strong gaming performance, a fast OLED screen, and lots of tuning control. Best for buyers who want high FPS and are willing to tweak power, temperature, and fan settings. Skip it if you want better portability, easy to upgrade options, or cool internal temperatures.
Configs to buy / avoid: Buy the RTX 5070 Ti or 5080 config with the QHD+ 240Hz OLED screen and 32GB RAM when on sale. Avoid the default Wi-Fi 6E card when configuring it on HP's website, and avoid spending more for the higher tier RTX 5090 unless the price gap is small.
Testing notes: In our testing, the Omen Max 16 proved this with RTX 5080 performance close to some RTX 5090 laptops, a 0.5ms OLED response time, very low system latency, strong CPU performance, reasonable keyboard temps, and deep tuning options through the Omen Gaming Hub software.
Trade-offs: Thermal throttling, random shutdowns in extreme stress testing, heavy weight, screen wobble, average battery life, and awkward SSD/Wi-Fi upgrade access. But with the right sale, the Max 16 can be significantly cheaper compared to other similarly specced laptops, making the negatives easier to accept.
Finde deinen Laptop
· 10 erfasst · 3 im Angebot· 10 Versionen erfasst · 3 aktuell im AngebotWird geladen...
| Laptop | Technische Daten | Preis (EUR) |
|---|---|---|
GPU: NVIDIA RTX 5080 - 16GB CPU: Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 2TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED | ||
GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti - 12GB CPU: AMD Ryzen AI 7 350 RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz | ||
GPU: NVIDIA RTX 5090 - 24GB CPU: Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 64GB DDR5 Speicher: 2TB SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED | ||
GPU: NVIDIA RTX 5080 - 16GB CPU: AMD Ryzen AI 9 HX 375 RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz 3.199 €bei notebooksbilliger | ||
GPU: NVIDIA RTX 5080 - 16GB CPU: Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 5 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz 3.299 €bei notebooksbilliger | ||
GPU: NVIDIA RTX 5080 - 16GB CPU: Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 5 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz 3.299 €bei notebooksbilliger | ||
GPU: NVIDIA RTX 5080 - 16GB CPU: Intel Core Ultra 7 255HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 2TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED 3.499 €bei Alternate | ||
GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti - 12GB Nicht auf Lager CPU: Intel Core Ultra 7 255HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 2TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED 2.749 €bei HP Nicht auf Lager | ||
GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti - 12GB Nicht auf Lager CPU: Intel Core Ultra 7 255HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED 2.799 €bei HP Nicht auf Lager | ||
GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti - 12GB Nicht auf Lager CPU: Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 32GB DDR5-5600 Speicher: 1TB PCIe Gen 4 SSD Display: 16" 2560 x 1600 240Hz OLED 2.999 €bei notebooksbilliger Nicht auf Lager |
Aus unserem Test
Wo es überzeugt
- OLED screen looks fantastic
- Great performance
- Clean design
- Often priced very competitively
Wo es Schwächen hat
- Internals can run hot
- SSD & Wi-Fi upgrades need cooler removal
- Screen wobbles a bit
- Heavy for a 16-inch gaming laptop
Unseren Test ansehen
Gute Angebote sind schnell weg.
Wähle jetzt die richtige Version zum Kauf oder richte einen Alarm ein und wir benachrichtigen dich per E-Mail, sobald der Preis fällt.
Versionen & Preise vergleichen
